Posizionamento dei fondi
   * Performance a 3 anni annualizzate
Posizionamento dei fondi  visualizza pdf
Indice di categoria: MSCI EM Asia Pacifico NTR
Performance aggiornate al 30/04/2024.

  Rating CFS Performance Sharpe
Fondo   YTD 1 anno 3 anni 5 anni
JPM Taiwan A (acc) USD 5.28 26.35 0.30 0.74
JPM Taiwan A (dist) USD 5.29 26.37 0.30 0.74
Fidelity F. Indonesia A-USD -4.52 -8.34 0.42 0.08
JPM Taiwan D (acc) USD 4.93 25.05 0.25 0.69
Schroder ISF Taiwanese Equity C Acc 5.16 20.08 0.23 0.73
Schroder ISF Taiwanese Equity A Acc 4.96 19.42 0.20 0.72
Schroder ISF Taiwanese Equity B Acc 4.75 18.70 0.17 0.68
Fidelity F. ASEAN A-ACC-USD 6.50 2.90 0.12 0.16
Fidelity F. ASEAN A-USD 6.51 2.90 0.12 0.16
JPM Asean Equity A (acc) EUR 2.66 -1.77 0.10 0.14
JPM Asean Equity A (acc) USD 2.36 -1.74 0.09 0.14
JPM Asean Equity A (dist) USD 2.33 -1.81 0.09 0.14
Fidelity F. ASEAN E-ACC-Euro 6.30 2.17 0.06 0.12
Fidelity F. Emerging Asia A-Euro 10.14 12.92 -0.06 0.24
Fidelity F. Emerging Asia A-ACC-Euro 10.12 12.90 -0.06 0.24
JPM Asean Equity D (acc) EUR 2.40 -2.50 0.03 0.09
JPM Asean Equity D (acc) USD 2.07 -2.52 0.02 0.09
Fidelity F. Emerging Asia A-USD 10.11 12.90 -0.06 0.24
Fidelity F. Emerging Asia A-ACC-USD 10.08 12.92 -0.06 0.24
Fidelity F. Emerging Asia E-ACC-Euro 9.87 12.07 -0.10 0.20
JPM Korea Equity A (acc) EUR 2.02 13.48 -0.12 0.35
JPM Korea Equity A (acc) USD 1.41 13.44 -0.13 0.35
Amundi New Silk Road F EUR (C) 9.06 16.08 -0.24
JPM Korea Equity A (dist) USD 1.47 13.50 -0.13 0.35
JPM Korea Equity D (acc) USD 1.08 12.27 -0.17 0.30
Schroder ISF Emerging Asia A Acc 9.03 8.03 -0.39 0.29
Schroder ISF Emerging Asia A Acc 9.01 7.95 -0.40 0.29
Schroder ISF Emerging Asia A1 Acc 8.84 7.49 -0.43 0.26
Schroder ISF Emerging Asia A1 Acc 8.82 7.41 -0.43 0.26
Schroder ISF Emerging Asia B Acc 8.80 7.39 -0.43 0.25
Schroder ISF Emerging Asia C Acc 9.24 8.64 -0.35 0.32
Schroder ISF Emerging Asia C Acc 9.21 8.55 -0.36 0.32
Schroder ISF Emerging Asia B Acc 8.78 7.31 -0.44 0.25
Fidelity F. Thailand A-USD -5.56 -13.95 -0.60 -0.26
Natixis IF (Lux) I Asia Equity R/A (EUR) 10.27 10.83 -0.55 0.04
Natixis IF (Lux) I Asia Equity R/A (USD) 10.04 9.97 -0.57 0.04
Fidelity F. Thailand A-ACC-USD -5.54 -13.94 -0.61 -0.26
Natixis IF (Lux) I Asia Equity RE/A (EUR) 9.91 9.71 -0.62 -0.02
JPM Asia Growth A (acc) EUR 7.14 5.86 -0.64
JPM Asia Growth D (acc) EUR 6.87 5.08 -0.69 0.13
© Copyright 2022 CFS Rating Srl
Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.