Posizionamento dei fondi
   * Performance a 3 anni annualizzate
Posizionamento dei fondi  visualizza pdf
Indice di categoria: MSCI India NTR
Performance aggiornate al 02/05/2024.

  Rating CFS Performance Sharpe
Fondo   YTD 1 anno 3 anni 5 anni
Franklin India A (acc) EUR 10.42 37.60 1.00 0.69
Franklin India A (Ydis) EUR 10.43 37.60 1.00 0.69
Franklin India A (acc) USD 10.81 37.84 1.00 0.69
Invesco India Equity A accumalation EUR 10.99 39.94 0.96 0.62
Invesco India Equity A accumalation USD 10.80 40.01 0.96 0.62
Invesco India Equity A annual Dist USD 10.79 40.08 0.96 0.62
Morgan Stanley IF Indian Equity A 13.02 37.06 0.94 0.57
Franklin India N (acc) EUR 10.15 36.57 0.95 0.65
Franklin India N (acc) USD 10.54 36.79 0.94 0.65
Invesco India Equity E Acc EUR 10.72 38.84 0.91 0.58
Invesco India Equity R Acc USD 10.52 39.07 0.91 0.58
Schroder ISF Indian Equity A Acc 14.54 37.03 0.88 0.57
Schroder ISF Indian Equity C Acc 14.75 37.80 0.92 0.58
Schroder ISF Indian Equity A1 Acc 14.34 36.35 0.85 0.52
Nordea 1 Indian Equity BP EUR 11.60 35.54 0.83 0.54
Schroder ISF Indian Equity B Acc 14.30 36.21 0.84 0.52
Nordea 1 Indian Equity BP USD 11.63 35.63 0.83 0.54
Nordea 1 Indian Equity E EUR 11.31 34.52 0.78 0.51
Nordea 1 Indian Equity E USD 11.34 34.62 0.77 0.51
Amundi SBI FM India Equity G USD (C) 7.42 27.55 0.75 0.56
Fidelity F. India Focus A-Euro 8.27 27.96 0.68 0.54
Fidelity F. India Focus A-USD 8.23 27.98 0.68 0.54
Invesco India Equity A (EUR Hdg) accumalation EUR 6.82 33.27 0.63 0.46
Fidelity F. India Focus A-ACC-USD 8.20 27.98 0.68 0.54
Pictet Indian Equities R EUR 8.72 31.99 0.65 0.50
Pictet Indian Equities R USD 8.41 31.95 0.65 0.50
JPM India A (dist) USD 5.59 21.27 0.63 0.35
JPM India A (acc) USD 5.57 21.24 0.63 0.35
BGF India E2 EUR 10.49 28.09 0.57 0.41
JPM India D (acc) EUR 5.59 20.31 0.57 0.31
BGF India E2 USD 10.18 28.07 0.57 0.42
JPM India D (acc) USD 5.28 20.30 0.57 0.31
Schroder ISF Indian Opportunities A Acc 11.96 33.59 0.47 0.52
© Copyright 2022 CFS Rating Srl
Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.