Posizionamento dei fondi
   * Performance a 3 anni annualizzate
Posizionamento dei fondi  visualizza pdf
Indice di categoria: MSCI EMU NTR
Performance aggiornate al 30/04/2024.

  Rating CFS Performance Sharpe
Fondo   YTD 1 anno 3 anni 5 anni
Invesco Euro Equity R (USD Hdg) Acc USD 6.17 15.78 0.92 0.56
Fidelity F. Euro STOXX 50® A-ACC-Euro 9.98 17.47 0.72 0.65
Fidelity F. Euro STOXX 50® A-Euro 9.94 17.47 0.71 0.65
JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) EUR 11.36 15.95 0.62 0.63
Fidelity F. Iberia A-Euro 9.72 26.67 0.59 0.41
Amundi Euroland Equity G EUR (C) 5.66 12.44 0.60 0.55
Fidelity F. Iberia A-ACC-Euro 9.69 26.68 0.59 0.41
JPM Euroland Equity A (acc) EUR 8.90 14.78 0.58 0.53
JPM Euroland Equity A (dist) EUR 8.89 14.76 0.58 0.53
JPM Euroland Dynamic D (perf) (acc) EUR 11.26 15.27 0.57 0.59
Amundi Euroland Equity F EUR (C) 5.46 12.01 0.58 0.53
Fidelity F. Iberia E-ACC-Euro 9.45 25.73 0.54 0.36
JPM Euroland Equity D (acc) EUR 8.59 13.92 0.54 0.50
Invesco Euro Equity A Acc EUR 2.54 10.85 0.53 0.44
Invesco Euro Equity A annual Dist EUR 2.54 10.88 0.53 0.44
Pictet Euroland Index R EUR 7.91 12.60 0.53 0.54
Invesco Euro Equity R Acc EUR 2.35 10.13 0.48 0.41
Invesco Euro Equity E Acc EUR 2.27 10.02 0.48 0.41
Templeton Euroland A (acc) EUR 10.33 15.55 0.46 0.31
Templeton Euroland A (Ydis) EUR 10.30 15.53 0.46 0.31
Mercati Eurizon Az. Area Euro 7.92 12.47 0.46 0.55
BGF Euro-Markets E2 EUR 10.13 14.01 0.42 0.53
Templeton Euroland N (acc) EUR 10.11 14.70 0.41 0.27
Fidelity F. Sustainable Eurozone Equity A-Euro 1.97 6.56 0.39
Fidelity F. Sustainable Europe Equity A-ACC-Euro 7.44 9.72 0.19 0.34
Fidelity F. Sustainable Europe Equity A-Euro 7.37 9.64 0.19 0.34
Schroder ISF EURO Equity C Acc 6.79 4.04 0.19 0.39
Schroder ISF EURO Equity A 6.50 3.20 0.14 0.36
Fidelity F. Sustainable Europe Equity D-ACC-Euro 7.21 9.14 0.16 0.32
Fidelity F. Sustainable Europe Equity E-ACC-Euro 7.14 8.88 0.14 0.30
Schroder ISF EURO Equity A1 Acc 6.31 2.68 0.11 0.33
Schroder ISF EURO Equity B Acc 6.28 2.58 0.10 0.32
Schroder ISF EURO Equity B Dist 6.28 2.57 0.10 0.32
Invesco Funds SICAV Invesco Sust. Eurozone Eq. A Acc EUR 2.45 10.45
Invesco Funds SICAV Invesco Sust. Eurozone Eq. A Annual Dist EUR 2.38 10.38
Invesco Funds SICAV Invesco Sust. Eurozone Eq. E Acc EUR 2.19 9.58
© Copyright 2022 CFS Rating Srl
Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.