Posizionamento dei fondi
   * Performance a 3 anni annualizzate
Posizionamento dei fondi  visualizza pdf
Indice di categoria: MSCI Nordic Countries NTR
Performance aggiornate al 02/05/2024.

  Rating CFS Performance Sharpe
Fondo   YTD 1 anno 3 anni 5 anni
Fidelity F. Nordic A-ACC-SEK 4.50 17.51 0.32 0.53
Fidelity F. Nordic A-ACC-Euro 4.84 17.61 0.32 0.54
Fidelity F. Nordic A-SEK 4.45 17.47 0.32 0.53
Nordea 1 Nordic Equity BP EUR 3.20 2.55 0.20 0.56
Nordea 1 Nordic Equity AP EUR 3.20 2.55 0.20 0.58
Nordea 1 Nordic Equity E EUR 2.93 1.79 0.15 0.54
Nordea 1 Nordic Stars Equity BP EUR 0.86 -1.25 0.12 0.50
Nordea 1 Nordic Stars Equity E EUR 0.60 -1.99 0.08 0.46
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap BP EUR -0.06 5.31 0.13 0.57
Nordea 1 Norwegian Equity BP EUR -0.99 12.00 0.03 0.27
Nordea 1 Norwegian Equity BP NOK -0.94 11.89 0.03 0.27
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap E EUR -0.31 4.53 0.10 0.54
Nordea 1 Norwegian Equity E EUR -1.24 11.17 0.00 0.24
Nordea 1 Norwegian Equity E NOK -1.19 11.06 0.00 0.24
© Copyright 2022 CFS Rating Srl
Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.