Posizionamento dei fondi
   * Performance a 3 anni annualizzate
Posizionamento dei fondi  visualizza pdf
Indice di categoria: MSCI UK NTR
Performance aggiornate al 07/05/2025.

  Rating CFS Performance Sharpe
Fondo   YTD 1 anno 3 anni 5 anni
Fidelity F. UK Special Situations A-ACC-Euro 4.00 12.19 0.41 0.83
Fidelity F. UK Special Situations A-ACC-GBP 4.14 12.12 0.41
Invesco UK Equity A annual Dist GBP 3.88 6.54 0.33 0.92
Fidelity F. UK Special Situations A-GBP 4.14 12.07 0.32
Invesco UK Equity E Acc EUR 3.37 5.54 0.30 0.89
Threadneedle (Lux) UK EQUITY INCOME AE -2.22 8.35 0.28 0.64
Threadneedle (Lux) UK EQUITY INCOME AG -2.01 8.31 0.27 0.65
Threadneedle (Lux) UK EQUITY INCOME AEH 0.00 5.57 0.21 0.58
Threadneedle (Lux) UK EQUITY INCOME DE -2.47 7.54 0.22 0.59
Threadneedle (Lux) UK EQUITY INCOME DG -2.27 7.51 0.22 0.60
Threadneedle (Lux) UK EQUITY INCOME 1EH 0.12 5.78 0.23 0.60
BGF United Kingdom E2 GBP -0.54 5.97 0.21 0.41
BGF United Kingdom E2 EUR -0.65 6.08 0.21 0.41
Threadneedle (Lux) UK EQUITY INCOME DEH -0.23 4.78 0.15 0.52
Threadneedle (Lux) UK EQUITY INCOME AEC 0.00 5.53 0.11 0.43
Threadneedle (Lux) UK EQUITIES AE -3.18 -2.06 0.13 0.43
Threadneedle (Lux) UK EQUITIES AGP -2.97 -2.08 0.12 0.43
Threadneedle (Lux) UK EQUITIES AG -2.97 -2.09 0.12 0.43
Threadneedle (Lux) UK EQUITIES AEH -0.91 -4.51 0.04 0.35
Threadneedle (Lux) UK EQUITY INCOME DGP -2.26 6.10 0.06 0.40
Threadneedle (Lux) UK EQUITIES DG -3.24 -2.86 0.07 0.38
Threadneedle (Lux) UK EQUITIES DEH -1.20 -5.28 -0.03 0.29
Schroder ISF UK Equity A Acc -2.14 -4.37 -0.14 0.22
Schroder ISF UK Equity C Acc -1.95 -3.85 -0.10 0.26
Schroder ISF UK Equity A1 Acc -2.32 -4.85 -0.17 0.19
Schroder ISF UK Equity B Acc -2.35 -4.94 -0.18 0.19
© Copyright 2024 CFS Rating Srl
Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.