Posizionamento dei fondi
   * Performance a 3 anni annualizzate
Posizionamento dei fondi  visualizza pdf
Indice di categoria: MSCI UK NTR
Performance aggiornate al 02/05/2024.

  Rating CFS Performance Sharpe
Fondo   YTD 1 anno 3 anni 5 anni
Invesco UK Equity A annual Dist GBP 9.88 10.46 0.79 0.43
Invesco UK Equity E Acc EUR 9.74 9.81 0.75 0.40
Threadneedle (Lux) UK EQUITIES ZUH 8.48 10.38 0.70
Threadneedle (Lux) UK EQUITY INCOME AE 2.96 6.49 0.42 0.36
Threadneedle (Lux) UK EQUITIES ZFH -1.65 3.36 0.48 0.34
Threadneedle (Lux) UK EQUITY INCOME ZE 3.22 7.29 0.48 0.40
Threadneedle (Lux) UK EQUITY INCOME AG 3.35 6.67 0.42 0.35
Threadneedle (Lux) UK EQUITY INCOME 1EH 1.27 1.95 0.38 0.32
Threadneedle (Lux) UK EQUITY INCOME AEH 1.25 1.82 0.37 0.31
Fidelity F. UK Special Situations A-ACC-Euro 8.91 13.84 0.38
Threadneedle (Lux) UK EQUITY INCOME ZG 3.61 7.47 0.47 0.40
Threadneedle (Lux) UK EQUITY INCOME DE 2.70 5.70 0.36 0.31
Threadneedle (Lux) UK EQUITY INCOME ZEH 1.48 2.57 0.43 0.36
Threadneedle (Lux) UK EQUITY INCOME DG 3.08 5.87 0.36 0.31
Threadneedle (Lux) UK EQUITY INCOME DEH 0.97 1.03 0.30 0.26
Threadneedle (Lux) UK EQUITIES ZE 6.29 9.95 0.30
Fidelity F. UK Special Situations A-GBP 9.11 11.85 0.30
Threadneedle (Lux) UK EQUITIES AE 6.02 9.12 0.25
Threadneedle (Lux) UK EQUITY INCOME AEC 1.26 1.26 0.16 0.12
Threadneedle (Lux) UK EQUITIES AG 6.42 9.30 0.25 0.22
Threadneedle (Lux) UK EQUITIES AGP 6.42 9.29 0.25 0.22
Threadneedle (Lux) UK EQUITIES AEH 4.25 4.37 0.17 0.17
Threadneedle (Lux) UK EQUITY INCOME DEC 1.00 0.48 0.09 0.07
Threadneedle (Lux) UK EQUITIES DEH 3.97 3.53 0.11 0.12
Threadneedle (Lux) UK EQUITIES DG 6.13 8.43 0.19 0.18
Threadneedle (Lux) UK EQUITIES ZG 6.69 10.13 0.30 0.26
Threadneedle (Lux) UK EQUITY INCOME ZGP 3.61 5.35 0.24 0.21
Threadneedle (Lux) UK EQUITIES ZEH 4.52 5.12 0.23 0.21
Threadneedle (Lux) UK EQUITY INCOME DGP 3.09 3.82 0.13 0.12
BGF United Kingdom E2 EUR 5.49 14.54 0.09 0.28
BGF United Kingdom E2 GBP 5.48 14.64 0.10 0.27
Schroder ISF UK Equity A Acc 3.15 -0.75 -0.05 0.04
Threadneedle (Lux) UK EQUITIES ZGP 6.69 10.11 0.16 0.13
Schroder ISF UK Equity C Acc 3.34 -0.21 -0.01 0.07
Schroder ISF UK Equity A1 Acc 2.97 -1.24 -0.08 0.02
Schroder ISF UK Equity B Acc 2.93 -1.35 -0.09 0.02
Fidelity F. UK Special Situations A-ACC-GBP 9.06 14.18
© Copyright 2022 CFS Rating Srl
Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.